PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM ADULT WITH OPTIDIGEST™ - LAMB
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mittlerer Rassen mit empfindlicher Verdauung
Verbessert die Balance der Mirkroflora
Enthält Prebiotika, die wissenschaftlich nachgewiesen die Anzahl an Bifidobakterien für eine bessere Balance der Darmmikroflora erhöhen
Fördert qualitativ hochwertigen Stuhlgang
Mit spezifischen Inhaltsstoffen zur Unterstützung der Darmgesundheit und Stuhlqualität
Leicht verdaulich für Hunde mit empfindlicher Verdauung
Formuliert mit Inhaltsstoffen, die den Verdauungsprozess erleichtern, wie z.B. Ei, das hochverdaulich ist, ein natürlicher tonartiger Bentonit, der die Stuhlkonsistenz sichert, und eine präbiotische Quelle wie Rübenschnitzel, die die gute Darmgesundheit fördert.
Zutaten
Zusammensetzung: Lamm (19%), Mais, dehydriertes Geflügelprotein, Maisschrot, Reis (8%), getrocknete Rübenschnitzel, tierisches Fett, Maisklebermehl, Autolysat, Trockenei, Mineralstoffe, Sojamehl, Fischöl.
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 30.000; Vit. D3: 975; Vit. E: 550; mg/kg: Vit. C: 140; Eisensulfat Monohydrat: 260; Calciumjodat, wasserfrei: 3,4; Kupfersulfat Pentahydrat: 53; Mangansulfat Monohydrat: 120; Zinksulfat Monohydrat 450; Natriumselenit: 0,31; Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Bentonit (Tonerde): 6.000; Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 38
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 7.10 g | |
- Fett | 16.00 % | 17.40 % | 4.40 g | |
- Kohlenhydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.90 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.46 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphor | 0.81 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.54 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Kalium | 0.64 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.90 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Eisen | 20.70 % | 22.00 % | 0.56 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 10.30 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Mangan | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 21 895.00 IU/kg | 23 799.00 IU/kg | 597.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 996.00 IU/kg | 1 082.00 IU/kg | 27.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 12.88 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 848.00 mg/kg | 2 009.00 mg/kg | 50.40 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.10 mg/kg | 0.76 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 26.20 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 163.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.43 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.90 mg/kg | 1.25 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.72 mg/kg | 5.10 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 985.00 mg/kg | 1 070.00 mg/kg | 26.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.80 % | 1.96 % | 0.49 g | |
- Arachidonsäure | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.27 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
- Omega-6 | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 25.00 % | |||
- Aus Fett | 37.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 38.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.67 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |