PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM OBESITY MANAGEMENT - MOUSSE
Diätetisches Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Verringerung von Übergewicht und Regulierung der Glukoseversorgung. Mit niedrigem Energiegehalt und mit niedrigem Kohlenhydratgehalt mit schneller Glucosefreisetzung.




Dose
400g
Kalorienarme Ernährung
zur Unterstützung der Gewichtskontrolle
Zutaten
Zusammensetzung: Fleisch-und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, verschiedene Zucker
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 830;Vit. D3: 115; mg/kg: E1: 24,1; 3b202: 0,46; E4: 2,9; E5: 4,2; 3b605: 58,8; Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: E499: 2500.
Feeding guidelines
Image_OM0042XP-09
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 79.50 % | 20.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 8.80 % | 42.90 % | 14.20 g | |
- Fett | 2.50 % | 12.20 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 2.80 % | 13.70 % | 4.60 g | |
- Rohfasern | 4.40 % | 21.50 % | 7.20 g | |
- Asche | 2.00 % | 9.80 % | 3.30 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.23 % | 1.13 % | 0.38 g | |
- Phosphor | 0.18 % | 0.89 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.19 % | 0.94 % | 0.32 g | |
- Kalium | 0.26 % | 1.24 % | 0.42 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | ||||
- Eisen | 54.00 % | 265.00 % | 8.90 mg | |
- Kupfer | 3.00 mg/kg | 14.60 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zink | 43.00 mg/kg | 205.00 mg/kg | 6.90 mg | |
- Mangan | 3.20 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.51 mg | |
- Selen | 0.19 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.03 mg | |
- Jod | 0.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.09 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 50 100.00 IU/kg | 244 390.00 IU/kg | 8 213.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 152.00 IU/kg | 741.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 73.00 mg/kg | 356.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 980.00 mg/kg | 4 780.00 mg/kg | 161.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | 7.00 mg/kg | 34.10 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.50 mg/kg | 41.50 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.00 mg/kg | 9.80 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 47.00 mg/kg | 228.00 mg/kg | 7.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.00 mg/kg | 86.00 mg/kg | 2.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 11.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 0.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 0.28 % | 1.36 % | 0.46 g | |
- Arachidonsäure | 0.11 % | 0.52 % | 0.17 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Energie | ||||
- Aus Protein | 50.50 % | |||
- Aus Fett | 34.80 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 16.10 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 0.60 Kcal/g | 2.98 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |