PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT 7+ Nutrisavour - TURKEY TENDER PIECES IN GRAVY
Alleinfuttermittel für Katzen über 7 Jahre und älter
Ausgewogene Darm-Mikroflora für die Verdauung
Formuliert mit LONGEVIS®, das nachweislich eine gesunde Darmflora fördert.
Ausgewogene Mineralien für ein gesundes Harnsystem
Enthält essentielle Mineralien und sorgt für einen kontrollierten pH-Wert im Urin.
Unterstützt wichtige Vitalfunktionen (natürliche abwehrkräfte, Nierenfunktion, Verdauung)
Formuliert mit der von LONGEVIS® entwickelten Kombination aus Präbiotika, Antioxidantien (Vit E und Beta-Carotin), essentiellen Omega-3- und 6-Fettsäuren, die nachweislich die wichtigsten Gesundheitsparameter bei erwachsenen Katzen ab 7 Jahren verbessern.
Zutaten
Fleisch und tierische Erzeugnisse (davon Truthahn 4%), pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischderivate, Öle und Fette, Mineralstoffe, Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, verschiedene Zuckerarten.
Zusatz
Nahrungsmittelzusatzstoffe: IU/kg: Vit. A: 1280; Vit. D3: 180; Vit. E: 350; mg/kg: Taurin: 580; Eisensulfat-Monohydrat: 47; Kalziumjodat wasserfrei: 0,70; Kupfersulfat Pentahydrat: 4.6; Mangansulfat-Monohydrat: 6.6; Zinksulfat-Monohydrat: 85
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 78.00 % | 22.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 12.50 % | 56.80 % | 14.10 g | |
- Fett | 4.20 % | 19.10 % | 4.70 g | |
- Kohlenhydrate | 2.60 % | 11.80 % | 2.90 g | |
- Rohfasern | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Asche | 2.40 % | 10.90 % | 2.70 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Phosphor | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Natrium | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Kalium | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Eisen | 33.55 % | 152.50 % | 3.80 mg | |
- Kupfer | 5.15 mg/kg | 23.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zink | 41.57 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Mangan | 3.92 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.51 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 1 280.00 IU/kg | 5 818.20 IU/kg | 144.60 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 180.00 IU/kg | 818.20 IU/kg | 20.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 350.00 mg/kg | 1 590.90 mg/kg | 39.50 mg | |
- choline | ||||
- choline | 691.70 mg/kg | 3 144.10 mg/kg | 78.10 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 22.55 mg/kg | 102.50 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.26 mg/kg | 23.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.45 mg/kg | 11.10 mg/kg | 0.28 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.27 mg/kg | 246.70 mg/kg | 6.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.21 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 0.66 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.11 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 742.03 mg/kg | 3 372.90 mg/kg | 83.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.31 % | 5.90 % | 1.50 g | |
- Arachidonsäure | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.39 % | 6.30 % | 1.60 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | 89.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 0.89 Kcal/g | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |