PURINA® PRO PLAN® FELINE LIGHT - TURKEY
Alleinnahrung für ausgewachsene Katzen
Trocken
400g
1.5kg
3kg
10kg
Zutaten
ZUSAMMENSETZUNG: Truthahn (16%), Maisklebermehl, Reis, Sojamehl, Weizenklebermehl, Mais, dehydriertes Geflügelprotein, Weizen, Rübenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, tierisches Fett, Autolysat, Hefe, Trockenei.
Zusatz
ZUSATZSTOFFE: ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE: IE/kg: Vit A: 35 200; Vit D₃: 1 140; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Fe(E1): 237; I(E2): 3,0; Cu(E4): 47; Mn(E5): 113; Zn(E6): 400; Se(E8): 0,28. Mit Antioxidantien.
Feeding guidelines
Image_326900XP
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 38.00 % | 40.40 % | 10.40 g | |
- Fett | 9.00 % | 9.60 % | 2.50 g | |
- Kohlenhydrate | 37.00 % | 39.40 % | 10.10 g | |
- Rohfasern | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Asche | 6.50 % | 6.90 % | 1.80 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.95 % | 1.00 % | 0.26 g | |
- Phosphor | 0.95 % | 1.00 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.46 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.89 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.80 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Eisen | 247.00 % | 263.00 % | 6.76 mg | |
- Kupfer | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zink | 167.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- Mangan | 50.00 mg/kg | 52.90 mg/kg | 1.36 mg | |
- Selen | 0.43 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 33 000.00 IU/kg | 35 106.00 IU/kg | 902.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 27.30 IU | |
- Vitamin C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.83 mg | |
- Vitamin E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 18.13 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 680.00 mg/kg | 2 851.00 mg/kg | 73.20 mg | |
- Vitamin K | 0.74 mg/kg | 0.78 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.59 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 5.16 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.60 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 972.00 mg/kg | 2 098.00 mg/kg | 53.90 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.70 % | 1.81 % | 0.46 g | |
- Arachidonsäure | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.38 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.78 % | 1.89 % | 0.49 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.66 Kcal/g | 3 894.00 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |