PURINA® PRO PLAN® STERILISED Nutrisavour - BEEF TENDER PIECES IN GRAVY
Alleinfuttermittel für erwachsene Katzen
Hilft, die Harngesundheit bei kastrierten Katzen aufrechtzuerhalten, die ein erhöhtes Risiko für Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) haben.
Eine Katze, die mit einer feuchten Ernährung gefüttert wird, erhöht die Wasseraufnahme und die Diurese dank einer höheren Futterfeuchtigkeit.
Hilft bei der Erhaltung eines gesunden Körpergewichts
Enthält mehr Eiweiß und einen niedrigeren Fettanteil*, was dazu beiträgt, die fettfreie Körpermasse und die Gesundheit des Körpers zu erhalten. * im Vergleich zu den anderen erwachsenen Nutrisavour-Produkten.
Unterstützt die Erhaltung einer starken natürlichen Abwehr durch Antioxidantien wie Vitamin E.
Enthält einen hohen Gehalt an Vit E und anderen Antioxidantien wie Zink und Selen.
Zutaten
Fleisch und tierische Erzeugnisse (davon Rindfleisch 4%), pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischderivate, Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Mineralstoffe, Öle und Fette, verschiedene Zuckerarten
Zusatz
Nahrungsmittelzusatzstoffe: IU/kg: Vit. A: 1234; Vit. D3: 173; Vit. E: 342 ; mg/kg: Taurin: 560; Eisensulfat-Monohydrat: 46; Kalziumjodat wasserfrei: 0,68; Kupfersulfat Pentahydrat: 4.4; Mangansulfat-Monohydrat: 6.4; Zinksulfat-Monohydrat: 81
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 78.00 % | 22.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 13.00 % | 59.10 % | 15.30 g | |
- Fett | 3.30 % | 15.00 % | 3.90 g | |
- Kohlenhydrate | 3.20 % | 14.50 % | 3.80 g | |
- Rohfasern | 0.50 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Asche | 2.00 % | 9.10 % | 2.40 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.23 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Phosphor | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Natrium | 0.22 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Kalium | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.14 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Eisen | 152.87 % | 694.80 % | 18.00 mg | |
- Kupfer | 3.98 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zink | 38.86 mg/kg | 176.60 mg/kg | 4.60 mg | |
- Mangan | 3.90 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selen | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.49 mg/kg | 2.20 mg/kg | 1.00 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 1 234.00 IU/kg | 5 609.10 IU/kg | 145.60 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 173.00 IU/kg | 786.40 IU/kg | 20.40 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 342.00 mg/kg | 1 554.50 mg/kg | 40.40 mg | |
- choline | ||||
- choline | 709.38 mg/kg | 3 224.50 mg/kg | 83.70 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 21.75 mg/kg | 98.90 mg/kg | 2.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.16 mg/kg | 23.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 3.09 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 52.93 mg/kg | 240.60 mg/kg | 6.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.45 mg/kg | 61.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.08 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.11 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 657.51 mg/kg | 2 988.70 mg/kg | 77.60 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 0.81 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Arachidonsäure | 0.11 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.13 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.93 % | 4.20 % | 1.10 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 54.00 % | |||
- Aus Fett | 33.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 13.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 0.85 Kcal/g | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 0.85 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |