PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT - CHICKEN
Alleinnahrung für ausgewachsene Katzen
Trocken
400g
1.5kg
3kg
10kg
Zutaten
Zusammensetzung: Huhn (21%), Weizen, dehydriertes Geflügelprotein, Reis, Weizenklebermehl, tierisches Fett, Mais, Trockenei, getrocknete Chicoréewurzel* (2%), Maisklebermehl, Mineralstoffe, Fischöl, Autolysat, Hefe.*Natürliches Prebiotikum
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 32.600; Vit D3: 1.060;Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Eisensulfat Monohydrat: 225; Calciumjodat, wasserfrei: 2,9; Kupfersulfat Pentahydrat: 45; Mangansulfat Monohydrat: 107; Zinksulfat Monohydrat: 380; Natriumselenit: 0,26. Antioxidantien
Feeding guidelines
Image_326600XP
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Fett | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Kohlenhydrate | 33.00 % | 35.10 % | 8.20 g | |
- Rohfasern | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.30 % | 0.31 g | |
- Phosphor | 1.21 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.81 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.73 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Eisen | 232.00 % | 247.00 % | 5.78 mg | |
- Kupfer | 20.00 mg/kg | 21.10 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zink | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.51 mg | |
- Mangan | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Selen | 0.45 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 30 000.00 IU/kg | 31 915.00 IU/kg | 746.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 24.90 IU | |
- Vitamin C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.48 mg | |
- Vitamin E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 16.67 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.60 mg | |
- Vitamin K | 0.68 mg/kg | 0.73 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.92 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.26 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.40 % | 2.55 % | 0.60 g | |
- Arachidonsäure | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.42 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.45 % | 2.60 % | 0.61 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 4.02 Kcal/g | 4.28 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |