PURINA® PRO PLAN® CANINE ALL SIZES ADULT PERFORMANCE WITH OPTIPOWER™ - CHICKEN
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit einem erhöhten Energiebedarf
Erhöhte Ausdauer
Formuliert für eine lang anhaltende Leistung von hochaktiven und arbeitenden Hunden durch einen höheren Protein- und Fettgehalt.
Speziell entwickelt, um eine schnelle Muskelregeneration zu unterstützen.
Formuliert, um eine schnelle Muskelregeneration zu unterstützen, dank eines höheren Proteingehalts, der die Muskeln nährt.
Zutaten
Huhn (21%), dehydriertes Geflügelprotein, Weizen, tierisches Fett, Reis (8%), Sojamehl, Maisklebermehl, Autolysat, getrocknete Rübenschnitzel, Mais, Mineralstoffe, Fischöl, Trockenei.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IU/kg: Vit. A: 34 000; Vit. D3: 1100; Vit. E: 550 ; mg/kg: Vit. C: 140 ; Eisensulfat-Monohydrat: 260; Kalziumjodat wasserfrei: 3.3; Kupfersulfat-Pentahydrat: 52; Mangansulfat-Monohydrat: 120; Zinksulfat-Monohydrat: 430; Natriumselenit: 0,30; Technologische Zusatzstoffe: Tocopherolextrakte aus Pflanzenölen: 65mg/kg
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 31.00 % | 33.70 % | 7.90 g | |
- Fett | 21.00 % | 22.80 % | 5.30 g | |
- Kohlenhydrate | 30.50 % | 33.20 % | 7.70 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.59 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Phosphor | 0.99 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.40 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Kalium | 0.68 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.61 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Eisen | 20.20 % | 22.00 % | 0.51 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.90 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Mangan | 5.40 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 24 459.00 IU/kg | 26 585.00 IU/kg | 621.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 200.00 IU/kg | 1 304.00 IU/kg | 30.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 12.05 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 072.00 mg/kg | 2 252.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.40 mg/kg | 0.83 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 19.00 mg/kg | 20.30 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 192.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.88 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.30 mg/kg | 1.36 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.43 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 064.00 mg/kg | 1 156.00 mg/kg | 27.00 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.70 % | 2.93 % | 0.69 g | |
- Arachidonsäure | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 3.20 % | 3.48 % | 0.81 g | |
- Omega-6 | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 45.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 27.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.94 Kcal/g | 4.28 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |