PURINA® PRO PLAN® CANINE LARGE ATHLETIC ADULT WITH OPTIBALANCE™ - CHICKEN
EIN ALLEINFUTTERMITTEL FÜR ERWACHSENE GROßE HUNDE (> 25 KG KÖRPERGEWICHT) MIT ATHLETISCHEM KÖRPERBAU
Hervorragende Nährstoffaufnahme
Speziell formulierte Rezeptur für eine höhere Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit der Nährstoffe.
Unterstützt gesunde Gelenke
Entworfen für eine umfassende Zahnpflege
Enthält einen angepassten Gehalt an Vitamin D und Mineralien (wie Kalzium und Phosphor) - unterstützt starke Zähne und einen spezifischen Gehalt an Omega-3 für gesundes Zahnfleisch.
Zutaten
Huhn (19%), Weizen, dehydriertes Geflügelprotein, Reis (8%), Tierfett, Mais, Sojamehl, Trockenrübenschnitzel, Autolysat, Maisklebermehl, Maisschrot, dehydriertes Lachsprotein, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl.
Zusatz
U/kg: Vitamin A: 29.000 : 29.000 ; Vitamin D3: 950 ; Vitamin E: 550 : 550 ;mg/kg : Vitamin C: 140 ; Eisensulfat-Monohydrat : 240 ; Calciumjodat wasserfrei : 3.1 ; Kupfersulfat-Pentahydrat : 48 ; Mangansulfat-Monohydrat : 110 ; Zinksulfat-Monohydrat : 400 ; Natriumselenit : 0.28.Technologische Zusatzstoffe: Tocopherolextrakte aus Pflanzenölen: 50 mg/kg.
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Kohlenhydrate | 36.50 % | 39.70 % | 9.60 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphor | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.54 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.90 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Eisen | 18.20 % | 20.00 % | 0.48 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 19.50 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Mangan | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 21 302.00 IU/kg | 23 155.00 IU/kg | 562.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 025.00 IU/kg | 1 114.00 IU/kg | 27.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 12.53 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 906.00 mg/kg | 2 071.00 mg/kg | 50.30 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 16.00 mg/kg | 16.90 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 165.00 mg/kg | 180.00 mg/kg | 4.36 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.80 mg/kg | 1.21 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.62 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 002.00 mg/kg | 1 090.00 mg/kg | 26.50 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.40 % | 2.61 % | 0.63 g | |
- Arachidonsäure | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Omega-3 | 2.90 % | 3.15 % | 0.77 g | |
- Omega-6 | 0.21 % | 0.23 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 26.00 % | |||
- Aus Fett | 40.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 34.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |