PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM ADULT WITH OPTIBALANCE™ - CHICKEN
Alleinfuttermittel für ausgewachsene mittelgroße Hunde
Hervorragende Nährstoffaufnahme
Speziell formulierte Rezeptur für eine höhere Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit der Nährstoffe.
Unterstützt gesunde Gelenke
Entworfen für eine umfassende Zahnpflege
Enthält einen angepassten Gehalt an Vitamin D und Mineralien (wie Kalzium und Phosphor) - unterstützt starke Zähne und einen spezifischen Gehalt an Omega-3 für gesundes Zahnfleisch.
Zutaten
Zusammensetzung: Huhn (20%), Weizen, dehydriertes Geflügelprotein, Mais, Reis, tierisches Fett, getrocknete Rübenschnitzel, Sojamehl, Autolysat, Maisklebermehl, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl.
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A. 28.000; Vit. D3: 910; Vit. E: 550; mg/kg: Vit. C: 140; Eisensulfat Monohydrat: 230; Calciumjodat, wasserfrei: 2,9; Kupfersulfat Pentahydrat: 46; Mangansulfat Monohydrat: 110; Zinksulfat Monohydrat: 390; Natriumselenit: 0,27; Technologische Zusatzstoffe: tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 36 mg/kg.
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 7.10 g | |
- Fett | 16.00 % | 17.40 % | 4.40 g | |
- Kohlenhydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.90 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 0.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.31 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Phosphor | 0.84 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.52 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.64 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.89 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Eisen | 17.10 % | 19.00 % | 0.47 mg | |
- Kupfer | 17.00 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 18.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Mangan | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 21 500.00 IU/kg | 22 832.00 IU/kg | 572.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 998.00 IU/kg | 1 085.00 IU/kg | 27.20 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 12.93 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 864.00 mg/kg | 2 026.00 mg/kg | 50.80 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.30 mg/kg | 0.74 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 161.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 4.39 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 48.90 mg/kg | 1.23 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.50 mg/kg | 4.90 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 872.00 mg/kg | 947.00 mg/kg | 23.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.30 % | 2.50 % | 0.63 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.70 % | 2.93 % | 0.74 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 25.00 % | |||
- Aus Fett | 37.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 38.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.67 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |