PURINA® PRO PLAN® CANINE LARGE ROBUST PUPPY WITH OPTISTART™ - CHICKEN
Alleinfuttermittel für Welpen großer Rassen mit robustem Körperbau. Auch geeignet für trächtige und säugende Hündinnen.
Spezielle Inhaltsstoffe fördern die natürlichen Abwehrkräfte und eine langfristige Gesundheit
Bewiesen, die Darmgesundheit der Welpen zu stärken und das Risiko von Störungen zu verringern, dank Kolostrum, das nachweislich die Darmmikroflora bei Stresssituationen stabilisiert.
Ermöglicht es, die natürlichen Abwehrkräfte von Welpen zu entwickeln, um effizient reagieren zu können
Unterstützt gesunde Gelenke
Zutaten
Zusammensetzung: Huhn (18%), Weizen, dehydriertes Geflügelprotein, Mais, Sojamehl, Reis (7%), tierisches Fett, Weizenfaser, Autolysat, getrocknete Rübenschnitzel, Maisklebermehl, Weizenklebermehl, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl, getrocknetes Kolostrum (0,1%)
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 26.000; Vit. D3: 870; Vit. E: 200; mg/kg: Vit. C: 120; Eisensulfat Monohydrat: 210; Calciumjodat, wasserfrei: 2,7; Kupfersulfat Pentahydrat: 42; Mangansulfat Monohydrat: 100; Zinksulfat Monohydrat: 360; Natriumselenit: 0,25. Technologische Zusatzstoffe: tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 35 mg/kg
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 8.00 g | |
- Fett | 15.00 % | 16.43 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 38.00 % | 41.30 % | 10.50 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.41 g | |
- Phosphor | 0.90 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Kalium | 0.63 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Eisen | 18.80 % | 20.00 % | 0.52 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 18.90 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Mangan | 4.80 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.23 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 16 774.00 IU/kg | 18 232.00 IU/kg | 463.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 942.00 IU/kg | 1 024.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 175.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 4.83 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 906.00 mg/kg | 2 071.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 1 511.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 4.18 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.50 mg/kg | 1.16 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.24 mg/kg | 4.60 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 27.60 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.20 % | 2.39 % | 0.61 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.60 % | 2.83 % | 0.72 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 35.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 37.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.64 Kcal/g | 3.94 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |