PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM PUPPY WITH OPTISTART™ - CHICKEN
Alleinfuttermittel für Welpen mittelgroßer Rassen (
Spezielle Inhaltsstoffe fördern die natürlichen Abwehrkräfte und eine langfristige Gesundheit
Bewiesen, die Darmgesundheit der Welpen zu stärken und das Risiko von Störungen zu verringern, dank Kolostrum, das nachweislich die Darmmikroflora bei Stresssituationen stabilisiert.
Ermöglicht es, die natürlichen Abwehrkräfte von Welpen zu entwickeln, um effizient reagieren zu können
Entworfen für eine umfassende Zahnpflege
Enthält einen angepassten Gehalt an Vitamin D und Mineralien (wie Kalzium und Phosphor) - unterstützt starke Zähne und einen spezifischen Gehalt an Omega-3 für gesundes Zahnfleisch.
Zutaten
Huhn (20%), dehydriertes Geflügelprotein, Weizen, Sojamehl, tirisches Fett, Reis (8%), Mais, Autolysat, getrocknete Rübenschnitzel, Maisklebermehl, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl, getrocknetes Kolostrum (0.1%).
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 29 000; Vit. D3: 940; Vit. E: 200; mg/kg: Vit. C: 120; Eisensulfat Monohydrat: 240; Calciumjodat, wasserfrei: 3,1; Kupfersulfat Pentahydrat: 48; Mangansulfat Monohydrat: 110; Zinksulfat Monohydrat: 410; Natriumselenit: 0,28; Technologische Zusatzstoffe: tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 54 mg/kg
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Fett | 19.00 % | 20.70 % | 5.00 g | |
- Kohlenhydrate | 33.50 % | 36.40 % | 8.70 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 3.90 g | |
- Phosphor | 0.96 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.72 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Eisen | 20.60 % | 22.00 % | 0.54 mg | |
- Kupfer | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.40 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 18 074.00 IU/kg | 19 645.00 IU/kg | 471.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 020.00 IU/kg | 1 109.00 IU/kg | 26.60 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 175.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 013.00 mg/kg | 2 188.00 mg/kg | 52.40 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.90 mg/kg | 36.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 4.27 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 49.30 mg/kg | 1.18 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 26.00 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.59 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 961.00 mg/kg | 1 045.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.50 % | 2.72 % | 0.65 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.90 % | 3.15 % | 0.76 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 27.00 % | |||
- Aus Fett | 42.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 31.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.84 Kcal/g | 4.17 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |