PURINA® PRO PLAN® CANINE SMALL&MINI ADULT WITH OPTIDERMA™ - SALMON
Alleinfuttermittel für Welpen kleiner Rassen (
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Haut
Hochverträglichkeitsformel: enthält ausgewählte Proteinquellen*, um mögliche Hautreaktionen empfindlicher Welpen im Zusammenhang mit der Nahrungsempfindlichkeit zu reduzieren.
* Proteinquellen: Lachs, Mais, Soja, Trockenei, Reis, getrocknete Rübenschnitzel.
Fördert klinisch nachgewiesen eine gesunde Haut
Unterstützt gesunde Gelenke
Zutaten
Lachs* (20%), Reis* (18%), Maisklebermehl*, dehydriertes Lachsprotein*, Mais*, tierisches Fett, Sojamehl*, getrocknete Rübenschnitzel*, Maisstärke, Mineralstoffe, Cellulose, Sojabohnenöl, Maisschrot, Autolysat, Hefe*, Trockenei*, Fischöl*. * Proteinquellen
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 34.000; Vit. D3: 1.100; Vit. E: 550; mg/kg: Vit. C: 140; Eisensulfat Monohydrat:280; Calciumjodat, wasserfrei: 3,6; Kupfersulfat Pentahydrat: 56; Mangansulfat Monohydrat: 130; Zinksulfat Monohydrat: 470; Natriumselenit: 0,33 Technologische Zusatzstoffe: tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 47 mg/kg
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | 7.90 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Kohlenhydrate | 34.50 % | 37.50 % | 9.10 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 7.60 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.40 % | 0.34 g | |
- Phosphor | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.74 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Kalium | 0.69 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.20 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Eisen | 16.10 % | 18.00 % | 0.43 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 21.20 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.56 mg | |
- Mangan | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 24 720.00 IU/kg | 26 870.00 IU/kg | 653.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 747.00 IU/kg | 1 899.00 IU/kg | 46.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 488.00 mg/kg | 530.00 mg/kg | 12.87 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 327.00 mg/kg | 3 616.00 mg/kg | 87.80 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 19.00 mg/kg | 20.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.80 mg/kg | 1.43 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.02 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 803.00 mg/kg | 873.00 mg/kg | 21.20 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.50 % | 1.63 % | 0.40 g | |
- Arachidonsäure | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 1.00 % | 1.09 % | 0.26 g | |
- Omega-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.58 g | |
- Omega-6 | 0.90 % | 0.98 % | 0.24 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 40.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 32.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |