PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA HYPOALLERGENIC
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen und ausgewachsene Hunde, zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Mit ausgewählten Eiweiß- und Kohlenhydratquellen.






Hydrolysierte Proteinquelle mit niedrigem Molekulargewicht
zur Vermeidung von allergischen
Reaktionen.
Gereinigte Kohlenhydratquellen
zur Vermeidung von allergischen
Reaktionen.
Mit Omega-3-Fettsäuren
um natürliche entzündungshemmende Prozesse zu maximieren.
- Eliminationsdiät-Tests
- Langfristiges Management von Futterallergien
- Futterunverträglichkeit
- Entzündliche Dünndarmerkrankung
- Eiweißverlust-Enteropathie
- Exokrine Pankreasinsuffizienz
- Lymphangiektasie
- Hyperlipidämie
- Dermatitis und/oder Gastroenteritis im Zusammenhang mit Lebensmittelallergie/-intoleranz
Zutaten
Zusammensetzung: Maisstärke*, hydrolysiertes Sojaprotein**, Mineralstoffe, Kokosnussöl, Zucker*, Rapsöl, Cellulose, Sojaöl, Fischöl. *gereinigte Kohlenhydratquellen **Proteinquelle.
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 350; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat: (Fe: 98); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 2,5); Kupfersulfat Pentahydrat: (Cu: 15); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 46); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 150); Natriumselenit: (Se: 0,14). Antioxidanzien.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 21.00 % | 22.70 % | 6.10 g | |
- Fett | 9.00 % | 9.70 % | 2.60 g | |
- Kohlenhydrate | 55.00 % | 59.00 % | 16.00 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.60 g | |
- Asche | 5.50 % | 5.90 % | 1.60 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.10 % | 1.19 % | 0.32 g | |
- Phosphor | 0.90 % | 0.97 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.30 % | 0.32 % | 0.09 g | |
- Kalium | 0.60 % | 0.65 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.60 % | 0.65 % | 0.18 g | |
- Eisen | 230.00 % | 249.00 % | 6.70 mg | |
- Kupfer | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zink | 20.00 mg/kg | 227.00 mg/kg | 6.10 mg | |
- Mangan | 24.00 mg/kg | 26.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Selen | 0.34 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.04 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 584.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 550.00 mg/kg | 1 676.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 10.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 130.00 mg/kg | 141.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 5.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.00 % | 2.16 % | 0.58 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.60 % | 0.65 % | 0.18 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.27 % | 0.61 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 21.50 % | |||
- Aus Fett | 22.30 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 56.20 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.40 Kcal/g | 3.70 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 3.10 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |