PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM PUPPY WITH OPTIDIGEST™ - LAMB
Alleinfuttermittel für Welpen mittelgroßer Rassen mit sensibler Verdauung.
Verbessert die Balance der Mirkroflora
Enthält Prebiotika, die wissenschaftlich nachgewiesen die Anzahl an Bifidobakterien für eine bessere Balance der Darmmikroflora erhöhen
Fördert qualitativ hochwertigen Stuhlgang
Mit spezifischen Inhaltsstoffen zur Unterstützung der Darmgesundheit und Stuhlqualität
Leicht verdaulich für Hunde mit empfindlicher Verdauung
Formuliert mit Inhaltsstoffen, die den Verdauungsprozess erleichtern, wie z.B. Ei, das hochverdaulich ist, ein natürlicher tonartiger Bentonit, der die Stuhlkonsistenz sichert, und eine präbiotische Quelle wie Rübenschnitzel, die die gute Darmgesundheit fördert.
Zutaten
Zusammensetzung: Lamm (20%), dehydriertes Geflügelprotein, Mais, Reis (10%), Sojamehl, tierisches Fett, getrocknete Rübenschnitzel, Autolysat, Maisklebermehl, Trockenei, Maisschrot, Mineralstoffe, Fischöl, getrocknetes Kolostrum (0,1%).
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A. 28.000; Vit. D3: 910; Vit. E: 200; mg/kg: Vit. C: 120; Eisensulfat Monohydrat: 230; Calciumjodat, wasserfrei: 2,9; Kupfersulfat Pentahydrat: 46; Mangansulfat Monohydrat: 110; Zinksulfat Monohydrat: 390; Natriumselenit: 0,27; Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Bentonit (Tonerde): 6.000; Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 54
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | ||
- Fett | 19.00 % | 20.70 % | ||
- Kohlenhydrate | 32.80 % | 35.70 % | ||
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | ||
- Asche | 7.70 % | 8.40 % | ||
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.48 % | 1.60 % | ||
- Phosphor | 0.96 % | 1.00 % | ||
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | ||
- Natrium | 0.49 % | 0.50 % | ||
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | ||
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.67 % | 0.70 % | ||
- Eisen | 22.00 % | 24.00 % | ||
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 2.00 mg/kg | ||
- Zink | 18.70 mg/kg | 20.00 mg/kg | ||
- Mangan | 4.50 mg/kg | 4.90 mg/kg | ||
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 18 172.00 IU/kg | 19 752.00 IU/kg | ||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 983.00 IU/kg | 1 069.00 IU/kg | ||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 208.00 mg/kg | 226.00 mg/kg | ||
- choline | ||||
- choline | 2 003.00 mg/kg | 2 177.00 mg/kg | ||
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | ||
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.30 mg/kg | ||
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 161.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | ||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 49.20 mg/kg | ||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
- Vitamin B9 - Folate | 4.59 mg/kg | 5.00 mg/kg | ||
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 009.00 mg/kg | 1 097.00 mg/kg | ||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.90 % | 2.07 % | ||
- Arachidonsäure | 0.05 % | 0.05 % | ||
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | ||
- Omega-3 | 2.30 % | 2.50 % | ||
- Omega-6 | 0.15 % | 0.16 % | ||
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 42.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 30.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.81 Kcal/g | 4.15 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |