PURINA® PRO PLAN® DELICATE Adult 1+ year Rich in Turkey
Alleinfuttermittel für erwachsene Katzen mit empfindlicher Verdauung oder heiklem Appetit.
Trocken
400g
1.5kg
3kg
10kg
Zutaten
Truthahn (18%), Reis, Maisklebermehl, Erbsenproteinkonzentrat, dehydriertes Geflügelprotein, tierisches Fett, Trockenei, Maisstärke, Mais, Mineralstoffe, Fischöl, Autolysat, Hefe.
Zusatz
Vit A: 32 600: Vit D3: 1 060; Vit E: 720; mg/kg: Vit C: 140; Fe(E1):60; I (E"):1,9; Cu (E4):11; Mn (E5):15; Zn(E6):140; Se(E8):0,12Avec antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_339300XP
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Kohlenhydrate | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Rohfasern | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
- Asche | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.34 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Phosphor | 1.19 % | 1.30 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.37 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Kalium | 0.83 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.75 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Eisen | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Kupfer | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zink | 184.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.45 mg | |
- Mangan | 51.00 mg/kg | 54.70 mg/kg | 1.24 mg | |
- Selen | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 25 715.80 IU/kg | 27 357.00 IU/kg | 621.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 292.00 IU/kg | 1 374.00 IU/kg | 31.20 IU | |
- Vitamin C | 7.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin E | 578.50 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.97 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 617.00 mg/kg | 2 784.00 mg/kg | 63.20 mg | |
- Vitamin K | 0.80 mg/kg | 0.85 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.30 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 54.80 mg/kg | 1.24 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 041.00 mg/kg | 2 171.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.60 % | 2.77 % | 0.63 g | |
- Arachidonsäure | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.70 % | 2.87 % | 0.65 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 4.14 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.30 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |