PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT NUTRISAVOUR - DUCK TENDER PIECES IN GRAVY
Alleinfuttermittel für erwachsene Katzen
Unterstützt gesunde Gelenke und gute Beweglichkeit
Enthält entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren wie Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA).
Unterstützt die Erhaltung einer starken natürlichen Abwehr durch Antioxidantien wie Vitamin E.
Enthält einen hohen Gehalt an Vit E und anderen Antioxidantien wie Zink und Selen.
Healthy skin and shiny coat
Formuliert mit ausgewählten Nährstoffen für gesunde Haut und Fell wie Omega 3 und 6 essentielle Fettsäuren und Zink.
Zutaten
Fleisch und tierische Erzeugnisse (davon 4% Ente), pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischderivate, Mineralstoffe, Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Öle und Fette, verschiedene Zucker.
Zusatz
Nahrungsmittelzusatzstoffe: IU/kg: Vit. A: 1040; Vit. D3: 145; Vit. E: 250; mg/kg: Taurin: 470; Eisensulfat-Monohydrat: 38; Kalziumjodat wasserfrei: 0,57; Kupfersulfat Pentahydrat: 3.7; Mangansulfat-Monohydrat: 5.4; Zinksulfat-Monohydrat: 69
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 79.00 % | 22.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 12.00 % | 56.80 % | 14.20 g | |
- Fett | 4.00 % | 18.20 % | 4.70 g | |
- Kohlenhydrate | 2.50 % | 12.70 % | 2.90 g | |
- Rohfasern | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Asche | 2.20 % | 10.90 % | 2.60 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Phosphor | 0.29 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Natrium | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Kalium | 0.16 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.12 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Eisen | 61.77 % | 188.80 % | 7.30 mg | |
- Kupfer | 4.87 mg/kg | 11.80 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zink | 33.72 mg/kg | 184.10 mg/kg | 4.00 mg | |
- Mangan | 3.46 mg/kg | 18.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.08 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.41 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 1 040.00 IU/kg | 4 952.00 IU/kg | 122.70 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 145.00 IU/kg | 690.50 IU/kg | 17.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 250.00 mg/kg | 1 190.50 mg/kg | 29.50 mg | |
- choline | ||||
- choline | 580.61 mg/kg | 3 031.40 mg/kg | 68.50 mg | |
- Vitamin K | 0.13 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 18.07 mg/kg | 100.10 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.56 mg/kg | 24.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.11 mg/kg | 13.90 mg/kg | 0.25 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 47.42 mg/kg | 254.70 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 11.42 mg/kg | 60.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 0.55 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 593.84 mg/kg | 3 039.90 mg/kg | 70.10 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.08 % | 5.20 % | 1.30 g | |
- Arachidonsäure | 0.13 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.13 % | 1.20 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 5.80 % | 1.40 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 0.85 Kcal/g | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |