PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM AND LARGE ADULT 7+ WITH OPTIAGE™ - CHICKEN
Alleinfuttermittel für Hunde mittelgroßer und großer Rassen über 7 Jahren
Unterstützt gesundes Altern
Dank einer an den Bedarf von Senior Hunden angepassten Ernährung
Entworfen für eine umfassende Zahnpflege
Enthält einen angepassten Gehalt an Vitamin D und Mineralien (wie Kalzium und Phosphor) - unterstützt starke Zähne und einen spezifischen Gehalt an Omega-3 für gesundes Zahnfleisch.
Verbessert Neugierde und Reaktionsfähigkeit
Unterstützt die kognitive Funktion mit einer alternativen Hirnenergiequelle, die aus botanischen Ölen gewonnen wird, was zu einem neugierigeren und reaktionsschnelleren Hund führt.
Zutaten
Huhn (15%), dehydriertes Geflügelprotein, Weizen, Reis (12%), Mais, Maisklebermehl, Pflanzenölfraktionen, getrocknete Rübenschnitzel, Sojamehl, Weizenklebermehl, Mineralstoffe, tierisches Fett, Fischöl, Autolysat, Hefe.
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit. A: 37.000; Vit. D3: 1.200; Vit. E : 650; mg/kg: Vit. C: 165; Eisensulfat Monohydrat: 330; Calciumjodat wasserfrei: 4,2; Kupfersulfat Pentahydrat: 66; Mangansulfat Monohydrat: 150; Zinksulfat Monohydrat: 560; Natriumselenit: 0,39 Technologische Zusatzstoffe: tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 26 mg/kge
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 8.00 g | |
- Fett | 15.00 % | 16.30 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 38.50 % | 41.80 % | 10.60 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.50 % | 0.38 g | |
- Phosphor | 0.93 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.51 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.98 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Eisen | 17.90 % | 19.00 % | 0.49 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 19.30 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 17 453.00 IU/kg | 29 840.00 IU/kg | 755.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 211.00 IU/kg | 1 317.00 IU/kg | 33.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 561.00 mg/kg | 610.00 mg/kg | 15.43 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 104.00 mg/kg | 2 287.00 mg/kg | 57.90 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 36.00 mg/kg | 38.70 mg/kg | 0.98 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.55 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 201.00 mg/kg | 219.00 mg/kg | 5.54 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 62.20 mg/kg | 1.57 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.80 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.16 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 812.00 mg/kg | 883.00 mg/kg | 22.30 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.74 % | 0.44 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 1.90 % | 2.07 % | 0.52 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 35.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 37.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.64 Kcal/g | 3.95 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |